İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Kamera camınının çizilmesini,kırılmasını ve darbe almasını engeller
İçindeki yapışkan koruyucu kağıdı kaldırarak kamera camına uygulama yapılır
0.5mm yükseklik sayesinde tam koruma sağlar
Metal çizgili tasarımı sayesinde kameranıza şık bir görünüm sağlar
Pastel farklı renkler sayesinde telefonunuza farklı bir görünüm kazandırır
Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Marka | Apple |
Uyumlu Model | iPhone |
Uyumlu Seri | Apple iPhone 11 Pro |
Seri | Telefon Kamera Koruyucuları |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 167,90 | 167,90 |
2 | 86,94 | 173,88 |
3 | 58,46 | 175,37 |
4 | 44,22 | 176,87 |
5 | 35,67 | 178,34 |
6 | 29,97 | 179,84 |
7 | 25,90 | 181,33 |
8 | 22,85 | 182,83 |
9 | 20,33 | 183,01 |
10 | 18,58 | 185,80 |
11 | 17,03 | 187,29 |
12 | 15,73 | 188,77 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 167,90 | 167,90 |
2 | 87,08 | 174,15 |
3 | 58,57 | 175,72 |
4 | 44,08 | 176,30 |
5 | 35,78 | 178,88 |
6 | 30,08 | 180,46 |
7 | 26,23 | 183,62 |
8 | 22,95 | 183,62 |
9 | 20,58 | 185,19 |
10 | 18,68 | 186,77 |
11 | 17,12 | 188,35 |
12 | 15,83 | 189,93 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 167,90 | 167,90 |
2 | 86,89 | 173,78 |
3 | 58,36 | 175,09 |
4 | 44,10 | 176,38 |
5 | 35,53 | 177,67 |
6 | 29,83 | 178,96 |
7 | 25,75 | 180,26 |
8 | 22,69 | 181,55 |
9 | 20,32 | 182,86 |
10 | 18,42 | 184,15 |
11 | 16,86 | 185,45 |
12 | 15,56 | 186,74 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 167,90 | 167,90 |
2 | 87,08 | 174,15 |
3 | 58,57 | 175,72 |
4 | 44,33 | 177,30 |
5 | 35,78 | 178,88 |
6 | 30,08 | 180,46 |
7 | 26,01 | 182,04 |
8 | 22,95 | 183,62 |
9 | 20,58 | 185,19 |
10 | 18,68 | 186,77 |
11 | 17,12 | 188,35 |
12 | 15,83 | 189,93 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 167,90 | 167,90 |
2 | 86,21 | 172,42 |
3 | 57,82 | 173,47 |
4 | 43,63 | 174,53 |
5 | 35,12 | 175,59 |
6 | 29,44 | 176,65 |
7 | 25,39 | 177,71 |
8 | 22,35 | 178,76 |
9 | 19,98 | 179,82 |
10 | 18,09 | 180,88 |
11 | 16,54 | 181,94 |
12 | 15,25 | 182,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 167,90 | 167,90 |
2 | 87,08 | 174,15 |
3 | 58,57 | 175,72 |
4 | 44,33 | 177,30 |
5 | 35,78 | 178,88 |
6 | 30,08 | 180,46 |
7 | 26,01 | 182,04 |
8 | 22,95 | 183,62 |
9 | 20,58 | 185,19 |
10 | 18,68 | 186,77 |
11 | 17,12 | 188,35 |
12 | 15,83 | 189,93 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 167,90 | 167,90 |
2 | 86,56 | 173,12 |
3 | 58,14 | 174,43 |
4 | 43,94 | 175,76 |
5 | 35,42 | 177,08 |
6 | 29,74 | 178,41 |
7 | 25,67 | 179,72 |
8 | 22,63 | 181,05 |
9 | 20,26 | 182,37 |
10 | 18,37 | 183,70 |
11 | 16,82 | 185,01 |
12 | 15,53 | 186,34 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 167,90 | 167,90 |
2 | 87,03 | 174,06 |
3 | 58,53 | 175,59 |
4 | 44,31 | 177,22 |
5 | 35,76 | 178,80 |
6 | 30,06 | 180,37 |
7 | 25,99 | 181,95 |
8 | 22,94 | 183,53 |
9 | 20,57 | 185,11 |
10 | 18,67 | 186,69 |
11 | 17,12 | 188,27 |
12 | 15,82 | 189,84 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.