Zore

Apple iPhone 14 Pro Zore CL-09 Kamera Lens Koruyucu_Kopya(1) - Gold

Marka
Garantilidir.

Marka Garanti

Marka garanti açıklamama alanı
İTHALATÇI
Garantilidir.

İthalatçı Garanti

İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.
205,90
İndirim
adet
  • VAR
  • Ücretsiz Kargo
    Türkiye'nin
    her yerine Ücretsiz Kargo
  • Aynı Gün Kargo
    17:00'e kadar
    verilen siparişlerde Aynı Gün Kargo
  • Aynı Gün Kargo
    17:00'e kadar Ankara içi
    motor kurye
Favorilere Ekle
Hatalı İçerik Bildir
Apple iPhone 14 Pro Zore CL-09 Kamera Lens Koruyucu_Kopya(1) - Gold
CL-09 Kamera Lens Koruyucu


Kamera Lens Koruyucu

Kolay takma aparatı ile cihazınızın kamerasına oturtup kolayca takabilirsiniz

Kırılmayı önleyen tasarım

Yüksek çözünürlüklü dizayn

Görüş açısını engellemez

Tozdan korur

Parmak izi bırakmaz

Sıvılara karşı etkili koruma

Kamera lenslerinin tamamını kaplayarak tam koruma sağlar
Özellik Değer
Uyumlu Marka Apple
Uyumlu Model iPhone
Uyumlu Seri Apple iPhone 11 Pro
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 205,90 205,90
2 106,62 213,23
3 71,69 215,06
4 54,23 216,90
5 43,74 218,71
6 36,76 220,54
7 31,77 222,37
8 28,03 224,20
9 24,94 224,43
10* 22,79 227,85
11* 20,88 229,68
12* 19,29 231,49
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 205,90 205,90
2 106,78 213,56
3 71,83 215,49
4 54,05 216,20
5 43,87 219,37
6 36,88 221,30
7 32,17 225,17
8 28,15 225,17
9 25,23 227,11
10* 22,90 229,04
11* 21,00 230,98
12* 19,41 232,91
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 205,90 205,90
2 106,56 213,11
3 71,57 214,71
4 54,08 216,30
5 43,58 217,88
6 36,58 219,47
7 31,58 221,05
8 27,83 222,64
9 24,92 224,25
10* 22,58 225,83
11* 20,67 227,42
12* 19,08 229,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 205,90 205,90
2 106,78 213,56
3 71,83 215,49
4 54,36 217,43
5 43,87 219,37
6 36,88 221,30
7 31,89 223,24
8 28,15 225,17
9 25,23 227,11
10* 22,90 229,04
11* 21,00 230,98
12* 19,41 232,91
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 205,90 205,90
2 105,72 211,44
3 70,91 212,74
4 53,51 214,03
5 43,07 215,33
6 36,11 216,63
7 31,13 217,92
8 27,40 219,22
9 24,50 220,52
10* 22,18 221,82
11* 20,28 223,11
12* 18,70 224,41
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 205,90 205,90
2 106,78 213,56
3 71,83 215,49
4 54,36 217,43
5 43,87 219,37
6 36,88 221,30
7 31,89 223,24
8 28,15 225,17
9 25,23 227,11
10* 22,90 229,04
11* 21,00 230,98
12* 19,41 232,91
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 205,90 205,90
2 106,15 212,30
3 71,30 213,91
4 53,89 215,54
5 43,43 217,16
6 36,47 218,79
7 31,49 220,40
8 27,75 222,02
9 24,85 223,65
10* 22,53 225,28
11* 20,63 226,88
12* 19,04 228,51
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 205,90 205,90
2 106,73 213,46
3 71,78 215,33
4 54,33 217,33
5 43,85 219,26
6 36,87 221,20
7 31,88 223,13
8 28,13 225,07
9 25,22 227,00
10* 22,89 228,94
11* 20,99 230,88
12* 19,40 232,81

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu
İade Koşulları

İade Koşulları Yükleniyor..

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.