İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Marka | Araree |
Uyumlu Model | Cep Telefonu Kılıf Ve Kapakları |
Seri | Üniversal Dönebilen Tablet Kılıfları |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.908,90 | 4.908,90 |
2 | 2.541,83 | 5.083,66 |
3 | 1.709,12 | 5.127,35 |
4 | 1.292,76 | 5.171,04 |
5 | 1.042,85 | 5.214,23 |
6 | 876,32 | 5.257,92 |
7 | 757,37 | 5.301,61 |
8 | 668,16 | 5.345,30 |
9 | 594,52 | 5.350,70 |
10 | 543,22 | 5.432,19 |
11 | 497,81 | 5.475,88 |
12 | 459,92 | 5.519,08 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.908,90 | 4.908,90 |
2 | 2.545,76 | 5.091,51 |
3 | 1.712,55 | 5.137,65 |
4 | 1.288,59 | 5.154,35 |
5 | 1.045,99 | 5.229,94 |
6 | 879,35 | 5.276,09 |
7 | 766,91 | 5.368,37 |
8 | 671,05 | 5.368,37 |
9 | 601,61 | 5.414,52 |
10 | 546,07 | 5.460,66 |
11 | 500,62 | 5.506,80 |
12 | 462,75 | 5.552,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.908,90 | 4.908,90 |
2 | 2.540,36 | 5.080,71 |
3 | 1.706,33 | 5.119,00 |
4 | 1.289,20 | 5.156,80 |
5 | 1.038,92 | 5.194,60 |
6 | 872,07 | 5.232,40 |
7 | 752,89 | 5.270,20 |
8 | 663,50 | 5.307,99 |
9 | 594,03 | 5.346,28 |
10 | 538,41 | 5.384,08 |
11 | 492,90 | 5.421,88 |
12 | 454,97 | 5.459,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.908,90 | 4.908,90 |
2 | 2.545,76 | 5.091,51 |
3 | 1.712,55 | 5.137,65 |
4 | 1.295,95 | 5.183,80 |
5 | 1.045,99 | 5.229,94 |
6 | 879,35 | 5.276,09 |
7 | 760,32 | 5.322,23 |
8 | 671,05 | 5.368,37 |
9 | 601,61 | 5.414,52 |
10 | 546,07 | 5.460,66 |
11 | 500,62 | 5.506,80 |
12 | 462,75 | 5.552,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.908,90 | 4.908,90 |
2 | 2.520,48 | 5.040,95 |
3 | 1.690,63 | 5.071,88 |
4 | 1.275,70 | 5.102,80 |
5 | 1.026,75 | 5.133,73 |
6 | 860,78 | 5.164,65 |
7 | 742,23 | 5.195,58 |
8 | 653,31 | 5.226,51 |
9 | 584,16 | 5.257,43 |
10 | 528,84 | 5.288,36 |
11 | 483,57 | 5.319,28 |
12 | 445,85 | 5.350,21 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.908,90 | 4.908,90 |
2 | 2.545,76 | 5.091,51 |
3 | 1.712,55 | 5.137,65 |
4 | 1.295,95 | 5.183,80 |
5 | 1.045,99 | 5.229,94 |
6 | 879,35 | 5.276,09 |
7 | 760,32 | 5.322,23 |
8 | 671,05 | 5.368,37 |
9 | 601,61 | 5.414,52 |
10 | 546,07 | 5.460,66 |
11 | 500,62 | 5.506,80 |
12 | 462,75 | 5.552,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.908,90 | 4.908,90 |
2 | 2.530,79 | 5.061,57 |
3 | 1.699,95 | 5.099,86 |
4 | 1.284,66 | 5.138,64 |
5 | 1.035,48 | 5.177,42 |
6 | 869,37 | 5.216,20 |
7 | 750,64 | 5.254,49 |
8 | 661,66 | 5.293,27 |
9 | 592,45 | 5.332,05 |
10 | 537,08 | 5.370,83 |
11 | 491,74 | 5.409,12 |
12 | 453,99 | 5.447,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.908,90 | 4.908,90 |
2 | 2.544,53 | 5.089,06 |
3 | 1.711,24 | 5.133,73 |
4 | 1.295,34 | 5.181,34 |
5 | 1.045,50 | 5.227,49 |
6 | 878,94 | 5.273,63 |
7 | 759,97 | 5.319,77 |
8 | 670,74 | 5.365,92 |
9 | 601,34 | 5.412,06 |
10 | 545,82 | 5.458,21 |
11 | 500,40 | 5.504,35 |
12 | 462,54 | 5.550,49 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.