İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Marka | Lapas |
Uyumlu Model | Kablo ve Dönüştürücüler |
Seri | HUB, Çevirici ve Donüştürücüler |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 387,90 | 387,90 |
2 | 200,86 | 401,71 |
3 | 135,05 | 405,16 |
4 | 102,15 | 408,61 |
5 | 82,41 | 412,03 |
6 | 69,25 | 415,48 |
7 | 59,85 | 418,93 |
8 | 52,80 | 422,38 |
9 | 46,98 | 422,81 |
10 | 42,93 | 429,25 |
11 | 39,34 | 432,70 |
12 | 36,34 | 436,12 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 387,90 | 387,90 |
2 | 201,17 | 402,33 |
3 | 135,33 | 405,98 |
4 | 101,83 | 407,30 |
5 | 82,65 | 413,27 |
6 | 69,49 | 416,91 |
7 | 60,60 | 424,21 |
8 | 53,03 | 424,21 |
9 | 47,54 | 427,85 |
10 | 43,15 | 431,50 |
11 | 39,56 | 435,15 |
12 | 36,57 | 438,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 387,90 | 387,90 |
2 | 200,74 | 401,48 |
3 | 134,83 | 404,50 |
4 | 101,87 | 407,49 |
5 | 82,10 | 410,48 |
6 | 68,91 | 413,46 |
7 | 59,49 | 416,45 |
8 | 52,43 | 419,44 |
9 | 46,94 | 422,46 |
10 | 42,55 | 425,45 |
11 | 38,95 | 428,44 |
12 | 35,95 | 431,42 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 387,90 | 387,90 |
2 | 201,17 | 402,33 |
3 | 135,33 | 405,98 |
4 | 102,41 | 409,62 |
5 | 82,65 | 413,27 |
6 | 69,49 | 416,91 |
7 | 60,08 | 420,56 |
8 | 53,03 | 424,21 |
9 | 47,54 | 427,85 |
10 | 43,15 | 431,50 |
11 | 39,56 | 435,15 |
12 | 36,57 | 438,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 387,90 | 387,90 |
2 | 199,17 | 398,33 |
3 | 133,59 | 400,78 |
4 | 100,81 | 403,22 |
5 | 81,13 | 405,67 |
6 | 68,02 | 408,11 |
7 | 58,65 | 410,55 |
8 | 51,63 | 413,00 |
9 | 46,16 | 415,44 |
10 | 41,79 | 417,88 |
11 | 38,21 | 420,33 |
12 | 35,23 | 422,77 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 387,90 | 387,90 |
2 | 201,17 | 402,33 |
3 | 135,33 | 405,98 |
4 | 102,41 | 409,62 |
5 | 82,65 | 413,27 |
6 | 69,49 | 416,91 |
7 | 60,08 | 420,56 |
8 | 53,03 | 424,21 |
9 | 47,54 | 427,85 |
10 | 43,15 | 431,50 |
11 | 39,56 | 435,15 |
12 | 36,57 | 438,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 387,90 | 387,90 |
2 | 199,98 | 399,96 |
3 | 134,33 | 402,99 |
4 | 101,51 | 406,05 |
5 | 81,82 | 409,12 |
6 | 68,70 | 412,18 |
7 | 59,32 | 415,21 |
8 | 52,28 | 418,27 |
9 | 46,82 | 421,34 |
10 | 42,44 | 424,40 |
11 | 38,86 | 427,43 |
12 | 35,87 | 430,49 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 387,90 | 387,90 |
2 | 201,07 | 402,14 |
3 | 135,22 | 405,67 |
4 | 102,36 | 409,43 |
5 | 82,61 | 413,07 |
6 | 69,45 | 416,72 |
7 | 60,05 | 420,37 |
8 | 53,00 | 424,01 |
9 | 47,52 | 427,66 |
10 | 43,13 | 431,31 |
11 | 39,54 | 434,95 |
12 | 36,55 | 438,60 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.