İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.KURULUM GEREKTİRMEZ
PRATİK KULLANILABİLME ÖZELLİĞİ, TAK VE OYNAT
HDMI BAĞLANTISI
GÜVENLİ VE KALİTELİ GÖRÜNTÜ AKTARIM ÖZELLİĞİ
GALAXY NOTE 3 VE TÜM MHL DESTEKLİ MİCRO GİRİŞLİ CİHAZLAR KULLANABİLİR.
Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Marka | Samsung |
Uyumlu Model | Galaxy Note 3 N9000 |
Seri | HDMI ve HD Tv Kabloları |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 626,90 | 626,90 |
2 | 324,61 | 649,22 |
3 | 218,27 | 654,80 |
4 | 165,10 | 660,38 |
5 | 133,18 | 665,89 |
6 | 111,91 | 671,47 |
7 | 96,72 | 677,05 |
8 | 85,33 | 682,63 |
9 | 75,92 | 683,32 |
10 | 69,37 | 693,73 |
11 | 63,57 | 699,31 |
12 | 58,74 | 704,82 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 626,90 | 626,90 |
2 | 325,11 | 650,22 |
3 | 218,70 | 656,11 |
4 | 164,56 | 658,25 |
5 | 133,58 | 667,90 |
6 | 112,30 | 673,79 |
7 | 97,94 | 685,58 |
8 | 85,70 | 685,58 |
9 | 76,83 | 691,47 |
10 | 69,74 | 697,36 |
11 | 63,93 | 703,26 |
12 | 59,10 | 709,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 626,90 | 626,90 |
2 | 324,42 | 648,84 |
3 | 217,91 | 653,73 |
4 | 164,64 | 658,56 |
5 | 132,68 | 663,39 |
6 | 111,37 | 668,21 |
7 | 96,15 | 673,04 |
8 | 84,73 | 677,87 |
9 | 75,86 | 682,76 |
10 | 68,76 | 687,58 |
11 | 62,95 | 692,41 |
12 | 58,10 | 697,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 626,90 | 626,90 |
2 | 325,11 | 650,22 |
3 | 218,70 | 656,11 |
4 | 165,50 | 662,01 |
5 | 133,58 | 667,90 |
6 | 112,30 | 673,79 |
7 | 97,10 | 679,68 |
8 | 85,70 | 685,58 |
9 | 76,83 | 691,47 |
10 | 69,74 | 697,36 |
11 | 63,93 | 703,26 |
12 | 59,10 | 709,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 626,90 | 626,90 |
2 | 321,88 | 643,76 |
3 | 215,90 | 647,71 |
4 | 162,92 | 651,66 |
5 | 131,12 | 655,61 |
6 | 109,93 | 659,56 |
7 | 94,79 | 663,51 |
8 | 83,43 | 667,46 |
9 | 74,60 | 671,41 |
10 | 67,54 | 675,36 |
11 | 61,76 | 679,31 |
12 | 56,94 | 683,26 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 626,90 | 626,90 |
2 | 325,11 | 650,22 |
3 | 218,70 | 656,11 |
4 | 165,50 | 662,01 |
5 | 133,58 | 667,90 |
6 | 112,30 | 673,79 |
7 | 97,10 | 679,68 |
8 | 85,70 | 685,58 |
9 | 76,83 | 691,47 |
10 | 69,74 | 697,36 |
11 | 63,93 | 703,26 |
12 | 59,10 | 709,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 626,90 | 626,90 |
2 | 323,20 | 646,40 |
3 | 217,10 | 651,29 |
4 | 164,06 | 656,24 |
5 | 132,24 | 661,19 |
6 | 111,02 | 666,14 |
7 | 95,86 | 671,03 |
8 | 84,50 | 675,99 |
9 | 75,66 | 680,94 |
10 | 68,59 | 685,89 |
11 | 62,80 | 690,78 |
12 | 57,98 | 695,73 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 626,90 | 626,90 |
2 | 324,96 | 649,91 |
3 | 218,54 | 655,61 |
4 | 165,42 | 661,69 |
5 | 133,52 | 667,59 |
6 | 112,25 | 673,48 |
7 | 97,05 | 679,37 |
8 | 85,66 | 685,26 |
9 | 76,80 | 691,16 |
10 | 69,71 | 697,05 |
11 | 63,90 | 702,94 |
12 | 59,07 | 708,84 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.