İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Marka | Qgeem |
Uyumlu Model | Diğer Kablolar |
Seri | HUB, Çevirici ve Donüştürücüler |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.219,90 | 6.219,90 |
2 | 3.220,67 | 6.441,33 |
3 | 2.165,56 | 6.496,69 |
4 | 1.638,01 | 6.552,04 |
5 | 1.321,36 | 6.606,78 |
6 | 1.110,36 | 6.662,13 |
7 | 959,64 | 6.717,49 |
8 | 846,61 | 6.772,85 |
9 | 753,30 | 6.779,69 |
10 | 688,29 | 6.882,94 |
11 | 630,75 | 6.938,30 |
12 | 582,75 | 6.993,03 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.219,90 | 6.219,90 |
2 | 3.225,64 | 6.451,28 |
3 | 2.169,92 | 6.509,75 |
4 | 1.632,73 | 6.530,90 |
5 | 1.325,34 | 6.626,68 |
6 | 1.114,19 | 6.685,15 |
7 | 971,73 | 6.802,08 |
8 | 850,26 | 6.802,08 |
9 | 762,28 | 6.860,55 |
10 | 691,90 | 6.919,02 |
11 | 634,32 | 6.977,48 |
12 | 586,33 | 7.035,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.219,90 | 6.219,90 |
2 | 3.218,80 | 6.437,60 |
3 | 2.162,04 | 6.486,11 |
4 | 1.633,50 | 6.534,00 |
5 | 1.316,38 | 6.581,90 |
6 | 1.104,97 | 6.629,79 |
7 | 953,95 | 6.677,68 |
8 | 840,70 | 6.725,58 |
9 | 752,68 | 6.774,09 |
10 | 682,20 | 6.821,99 |
11 | 624,53 | 6.869,88 |
12 | 576,48 | 6.917,77 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.219,90 | 6.219,90 |
2 | 3.225,64 | 6.451,28 |
3 | 2.169,92 | 6.509,75 |
4 | 1.642,05 | 6.568,21 |
5 | 1.325,34 | 6.626,68 |
6 | 1.114,19 | 6.685,15 |
7 | 963,37 | 6.743,62 |
8 | 850,26 | 6.802,08 |
9 | 762,28 | 6.860,55 |
10 | 691,90 | 6.919,02 |
11 | 634,32 | 6.977,48 |
12 | 586,33 | 7.035,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.219,90 | 6.219,90 |
2 | 3.193,61 | 6.387,22 |
3 | 2.142,13 | 6.426,40 |
4 | 1.616,40 | 6.465,59 |
5 | 1.300,95 | 6.504,77 |
6 | 1.090,66 | 6.543,96 |
7 | 940,45 | 6.583,14 |
8 | 827,79 | 6.622,33 |
9 | 740,17 | 6.661,51 |
10 | 670,07 | 6.700,70 |
11 | 612,72 | 6.739,88 |
12 | 564,92 | 6.779,07 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.219,90 | 6.219,90 |
2 | 3.225,64 | 6.451,28 |
3 | 2.169,92 | 6.509,75 |
4 | 1.642,05 | 6.568,21 |
5 | 1.325,34 | 6.626,68 |
6 | 1.114,19 | 6.685,15 |
7 | 963,37 | 6.743,62 |
8 | 850,26 | 6.802,08 |
9 | 762,28 | 6.860,55 |
10 | 691,90 | 6.919,02 |
11 | 634,32 | 6.977,48 |
12 | 586,33 | 7.035,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.219,90 | 6.219,90 |
2 | 3.206,67 | 6.413,34 |
3 | 2.153,95 | 6.461,85 |
4 | 1.627,75 | 6.510,99 |
5 | 1.312,03 | 6.560,13 |
6 | 1.101,55 | 6.609,27 |
7 | 951,11 | 6.657,78 |
8 | 838,37 | 6.706,92 |
9 | 750,67 | 6.756,06 |
10 | 680,52 | 6.805,19 |
11 | 623,06 | 6.853,71 |
12 | 575,24 | 6.902,85 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.219,90 | 6.219,90 |
2 | 3.224,09 | 6.448,17 |
3 | 2.168,26 | 6.504,77 |
4 | 1.641,28 | 6.565,10 |
5 | 1.324,71 | 6.623,57 |
6 | 1.113,67 | 6.682,04 |
7 | 962,93 | 6.740,51 |
8 | 849,87 | 6.798,97 |
9 | 761,94 | 6.857,44 |
10 | 691,59 | 6.915,91 |
11 | 634,03 | 6.974,37 |
12 | 586,07 | 7.032,84 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.