İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Marka | Qgeem |
Uyumlu Model | HUB - VGA - DVI |
Seri | HUB, Çevirici ve Donüştürücüler |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 828,90 | 828,90 |
2 | 429,21 | 858,41 |
3 | 288,60 | 865,79 |
4 | 218,29 | 873,16 |
5 | 176,09 | 880,46 |
6 | 147,97 | 887,83 |
7 | 127,89 | 895,21 |
8 | 112,82 | 902,59 |
9 | 100,39 | 903,50 |
10 | 91,73 | 917,26 |
11 | 84,06 | 924,64 |
12 | 77,66 | 931,93 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 828,90 | 828,90 |
2 | 429,87 | 859,74 |
3 | 289,18 | 867,53 |
4 | 217,59 | 870,35 |
5 | 176,62 | 883,11 |
6 | 148,48 | 890,90 |
7 | 129,50 | 906,49 |
8 | 113,31 | 906,49 |
9 | 101,59 | 914,28 |
10 | 92,21 | 922,07 |
11 | 84,53 | 929,86 |
12 | 78,14 | 937,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 828,90 | 828,90 |
2 | 428,96 | 857,91 |
3 | 288,13 | 864,38 |
4 | 217,69 | 870,76 |
5 | 175,43 | 877,14 |
6 | 147,25 | 883,52 |
7 | 127,13 | 889,91 |
8 | 112,04 | 896,29 |
9 | 100,31 | 902,75 |
10 | 90,91 | 909,14 |
11 | 83,23 | 915,52 |
12 | 76,83 | 921,90 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 828,90 | 828,90 |
2 | 429,87 | 859,74 |
3 | 289,18 | 867,53 |
4 | 218,83 | 875,32 |
5 | 176,62 | 883,11 |
6 | 148,48 | 890,90 |
7 | 128,38 | 898,69 |
8 | 113,31 | 906,49 |
9 | 101,59 | 914,28 |
10 | 92,21 | 922,07 |
11 | 84,53 | 929,86 |
12 | 78,14 | 937,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 828,90 | 828,90 |
2 | 425,60 | 851,20 |
3 | 285,47 | 856,42 |
4 | 215,41 | 861,64 |
5 | 173,37 | 866,86 |
6 | 145,35 | 872,09 |
7 | 125,33 | 877,31 |
8 | 110,32 | 882,53 |
9 | 98,64 | 887,75 |
10 | 89,30 | 892,97 |
11 | 81,65 | 898,20 |
12 | 75,29 | 903,42 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 828,90 | 828,90 |
2 | 429,87 | 859,74 |
3 | 289,18 | 867,53 |
4 | 218,83 | 875,32 |
5 | 176,62 | 883,11 |
6 | 148,48 | 890,90 |
7 | 128,38 | 898,69 |
8 | 113,31 | 906,49 |
9 | 101,59 | 914,28 |
10 | 92,21 | 922,07 |
11 | 84,53 | 929,86 |
12 | 78,14 | 937,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 828,90 | 828,90 |
2 | 427,34 | 854,68 |
3 | 287,05 | 861,14 |
4 | 216,92 | 867,69 |
5 | 174,85 | 874,24 |
6 | 146,80 | 880,79 |
7 | 126,75 | 887,25 |
8 | 111,73 | 893,80 |
9 | 100,04 | 900,35 |
10 | 90,69 | 906,90 |
11 | 83,03 | 913,36 |
12 | 76,66 | 919,91 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 828,90 | 828,90 |
2 | 429,66 | 859,32 |
3 | 288,95 | 866,86 |
4 | 218,73 | 874,90 |
5 | 176,54 | 882,70 |
6 | 148,42 | 890,49 |
7 | 128,33 | 898,28 |
8 | 113,26 | 906,07 |
9 | 101,54 | 913,86 |
10 | 92,17 | 921,65 |
11 | 84,50 | 929,45 |
12 | 78,10 | 937,24 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.