İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Marka | Wiwu |
Uyumlu Model | Akıllı Saat Aksesuarları |
Seri | Type-C, Micro, Lightning, PD |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.465,90 | 1.465,90 |
2 | 759,05 | 1.518,09 |
3 | 510,38 | 1.531,13 |
4 | 386,05 | 1.544,18 |
5 | 311,42 | 1.557,08 |
6 | 261,69 | 1.570,13 |
7 | 226,17 | 1.583,17 |
8 | 199,53 | 1.596,22 |
9 | 177,54 | 1.597,83 |
10 | 162,22 | 1.622,16 |
11 | 148,66 | 1.635,21 |
12 | 137,34 | 1.648,11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.465,90 | 1.465,90 |
2 | 760,22 | 1.520,43 |
3 | 511,40 | 1.534,21 |
4 | 384,80 | 1.539,20 |
5 | 312,35 | 1.561,77 |
6 | 262,59 | 1.575,55 |
7 | 229,02 | 1.603,11 |
8 | 200,39 | 1.603,11 |
9 | 179,65 | 1.616,89 |
10 | 163,07 | 1.630,67 |
11 | 149,50 | 1.644,45 |
12 | 138,19 | 1.658,23 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.465,90 | 1.465,90 |
2 | 758,61 | 1.517,21 |
3 | 509,55 | 1.528,64 |
4 | 384,98 | 1.539,93 |
5 | 310,24 | 1.551,22 |
6 | 260,42 | 1.562,50 |
7 | 224,83 | 1.573,79 |
8 | 198,14 | 1.585,08 |
9 | 177,39 | 1.596,51 |
10 | 160,78 | 1.607,80 |
11 | 147,19 | 1.619,09 |
12 | 135,86 | 1.630,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.465,90 | 1.465,90 |
2 | 760,22 | 1.520,43 |
3 | 511,40 | 1.534,21 |
4 | 387,00 | 1.547,99 |
5 | 312,35 | 1.561,77 |
6 | 262,59 | 1.575,55 |
7 | 227,05 | 1.589,33 |
8 | 200,39 | 1.603,11 |
9 | 179,65 | 1.616,89 |
10 | 163,07 | 1.630,67 |
11 | 149,50 | 1.644,45 |
12 | 138,19 | 1.658,23 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.465,90 | 1.465,90 |
2 | 752,67 | 1.505,33 |
3 | 504,86 | 1.514,57 |
4 | 380,95 | 1.523,80 |
5 | 306,61 | 1.533,04 |
6 | 257,05 | 1.542,27 |
7 | 221,64 | 1.551,51 |
8 | 195,09 | 1.560,74 |
9 | 174,44 | 1.569,98 |
10 | 157,92 | 1.579,21 |
11 | 144,40 | 1.588,45 |
12 | 133,14 | 1.597,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.465,90 | 1.465,90 |
2 | 760,22 | 1.520,43 |
3 | 511,40 | 1.534,21 |
4 | 387,00 | 1.547,99 |
5 | 312,35 | 1.561,77 |
6 | 262,59 | 1.575,55 |
7 | 227,05 | 1.589,33 |
8 | 200,39 | 1.603,11 |
9 | 179,65 | 1.616,89 |
10 | 163,07 | 1.630,67 |
11 | 149,50 | 1.644,45 |
12 | 138,19 | 1.658,23 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.465,90 | 1.465,90 |
2 | 755,75 | 1.511,49 |
3 | 507,64 | 1.522,92 |
4 | 383,63 | 1.534,50 |
5 | 309,22 | 1.546,08 |
6 | 259,61 | 1.557,67 |
7 | 224,16 | 1.569,10 |
8 | 197,59 | 1.580,68 |
9 | 176,92 | 1.592,26 |
10 | 160,38 | 1.603,84 |
11 | 146,84 | 1.615,28 |
12 | 135,57 | 1.626,86 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.465,90 | 1.465,90 |
2 | 759,85 | 1.519,70 |
3 | 511,01 | 1.533,04 |
4 | 386,82 | 1.547,26 |
5 | 312,21 | 1.561,04 |
6 | 262,47 | 1.574,82 |
7 | 226,94 | 1.588,60 |
8 | 200,30 | 1.602,38 |
9 | 179,57 | 1.616,15 |
10 | 162,99 | 1.629,93 |
11 | 149,43 | 1.643,71 |
12 | 138,12 | 1.657,49 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.